Loading…
Toutes les sources de financement pour les étudiants tunisiens — bourses, prêts, jobs étudiants, alternance.
Salma Belaïd
Conseillère senior
Prenez rendez-vous avec nos conseillers et recevez une orientation gratuite adaptée à votre profil.
Avant de penser financement, calculez le coût total réaliste :
Pour une année type en Europe : 12 000 € à 18 000 €. Aux USA / UK : 35 000 € à 70 000 €.
| Programme | Pays | Niveau | Montant |
|---|---|---|---|
| Eiffel | France | Master/PhD | 1 181 €/mois + frais |
| Erasmus+ | Europe | Tous | 400-900 €/mois |
| Chevening | UK | Master | Frais + 1 500 £/mois |
| DAAD | Allemagne | Master/PhD | 850-1 200 €/mois |
| Fulbright | USA | Master/PhD | Frais + ~25 000 $/an |
| Vanier | Canada | PhD | 50 000 CAD/an |
La plupart des universités proposent des bourses internes :
Montant : 10 % à 100 % des frais.
| Pays | Heures autorisées | Salaire horaire moyen |
|---|---|---|
| France | 20h/sem | 12-14 €/h |
| Canada | 20h/sem | 17-20 CAD/h |
| UK | 20h/sem | 11-15 £/h |
| Allemagne | 20h/sem | 12-15 €/h |
| Australie | 48h/quinzaine | 23-30 AUD/h |
| USA | 20h sur campus | 10-15 $/h |
Le salaire couvre rarement plus de 40-60 % du coût de vie.
| Source | Montant annuel |
|---|---|
| Apport familial | 6 000-10 000 € |
| Bourse | 3 000-12 000 € |
| Job étudiant | 4 000-8 000 € |
| Prêt complémentaire | 2 000-5 000 € |
| Total | 15 000-35 000 € |
Notre service Orientation inclut une cartographie personnalisée des financements accessibles selon votre profil — bourses, prêts, opportunités.